Table of Content
2013 Global Mobile Internet Market Rank 全球移动互联网公司最新市值排名
公司 | 市值 (亿美元) |
交易所 | 总部 | CEO | 网址 |
苹果 | 4002.60 | 纳斯达克 | 库比蒂诺 | 蒂姆·库克 | www.apple.com |
谷歌 | 2615.40 | 纳斯达克 | 山景城 | 拉里·佩奇 | www.google.com |
微软 | 2426.60 | 纳斯达克 | 雷德蒙德 | 史蒂夫·鲍尔默 | www.microsoft.com |
IBM | 2362.80 | 纽交所 | 阿蒙克市 | 萨缪尔·帕米沙诺 | www.ibm.com |
中国移动 | 2116.60 2097.67 |
纽交所 港交所 |
北京 | 李跃 | www.chinamobileltd.com |
三星电子 | 2025.40 | 韩国 | 首尔 | 李润雨 | www.samsung.com |
甲骨文 | 1582.00 | 纳斯达克 | 红木滩 | 拉里·埃里森 | www.oracle.com |
Verizon | 1442.70 | 纽交所 | 纽约 | 伊万.塞登伯格 | www.verizon.com |
沃达丰 | 1438.50 | 纳斯达克 | 纽布利 | Vittorio Colao | www.vodafone.com |
阿里巴巴 | 1280.00 | 估值 | 香港&杭州 | 陆兆禧 | www.alibaba.com |
亚马逊 | 1240.30 | 纳斯达克 | 西雅图 | 杰夫·贝佐斯 | www.amazon.com |
华为 | 1200.00 | 估值 | 深圳 | 任正非 | www.huawei.com/cn |
高通 | 1130.70 | 纳斯达克 | 圣迭戈市 | 保罗·雅各布 | www.qualcomm.com |
思科 | 1128.25 | 纳斯达克 | 圣荷西市 | 约翰·钱伯斯 | www.cisco.com |
英特尔 | 1083.90 | 纳斯达克 | 圣克拉拉 | 保罗·欧德宁 | www.intel.com |
美洲移动 | 829.60 | 纳斯达克 | 墨西哥城 | Daniel Hajj |
www.americamovil.com |
Ebay | 743.03 | 纳斯达克 | 圣荷西市 | 约翰·多纳霍 | www.ebay.com |
NTT DoCoMo | 651.87 | 东京&伦敦 &纽约 |
东京 | 山田隆持 | www.nttdocomo.com |
641.30 | 纳斯达克 | 帕拉阿图 | 马克·扎克伯格 | www.facebook.com | |
腾讯 | 597.04 | 港交所 | 北京 | 马化腾 | www.qq.com |
2013 China Mobile Internet Market Rank 中国移动互联网公司最新市值排名
公司 | 市值 (亿美元) |
交易所 | 总部 | CEO | 网址 |
中国移动 | 2116.60 | 纽约&香港 | 北京 | 李跃 | www.chinamobileltd.com |
阿里巴巴 | 1280.00 | 估值 | 香港&杭州 | 陆兆禧 | www.alibaba.com |
华为 | 1200.00 | 估值 | 深圳 | 任正非 | www.huawei.com/cn |
腾讯 | 597.04 | 港交所 | 北京 | 马化腾 | www.qq.com |
电信 | 377.39 | 纽交所 | 北京 | 王晓初 | www.chinatelecom.com.cn |
百度 | 316.86 | 纳斯达克 | 北京 | 李彦宏 | www.baidu.com |
联通 | 293.60 | 上海&香港 &纽约 |
北京 | 常小兵 | www.10010.com |
京东商城 | 100.00 | 估值 | 北京 | 刘强东 | www.jd.com |
联想 | 89.70 | 港交所 | 北京 | 杨元庆 | www.lenovo.com.cn |
苏宁云商 | 73.95 | 深交所 | 南京 | 张近东 | www.suning.com |
网易 | 69.86 | 纳斯达克 | 广州 | 丁磊 | www.163.com |
中兴 | 59.46 | 香港&深圳 | 深圳 | 史立荣 | www.zte.com.cn |
凡客 | 50.00 | 估值 | 北京 | 陈年 | www.vancl.com |
小米 | 40.00 | 估值 | 北京 | 雷军 | www.xiaomi.com |
奇虎360 | 35.11 | 纽交所 | 北京 | 周鸿祎 | www.360.cn |
新浪 | 32.96 | 纳斯达克 | 北京 | 曹国伟 | www.sina.com.cn |
携程 | 32.02 | 纳斯达克 | 北京 | 梁建章 | www.ctrip.com |
魅族 | 30.00 | 估值 | 珠海 | 白永祥 | www.meizu.com |
优酷土豆 | 28.51 | 纽交所 | 北京 | 古永锵 | www.youku.com www.tudou.com |
步步高 | 25.00 | 估值 | 东莞 | 段永平 | www.gdbbk.com |
2013 Global Internet Market Rank 全球互联网公司最新市值排名
公司 | 市值 (亿美元) |
交易所 | 总部 | CEO | 网址 |
谷歌 | 2615.40 | 纳斯达克 | 山景城 | 拉里·佩奇 | www.google.com |
阿里巴巴 | 1280.00 | 估值 | 香港&杭州 | 陆兆禧 | www.alibaba.com |
亚马逊 | 1240.30 | 纳斯达克 | 西雅图 | 杰夫·贝佐斯 | www.amazon.com |
Ebay | 743.03 | 纳斯达克 | 圣荷西市 | 约翰·多纳霍 | www.ebay.com |
641.30 | 纳斯达克 | 帕拉阿图 | 马克·扎克伯格 | www.facebook.com | |
腾讯 | 597.04 | 港交所 | 北京 | 马化腾 | www.qq.com |
百度 | 316.86 | 纳斯达克 | 北京 | 李彦宏 | www.baidu.com |
雅虎 | 271.90 | 纳斯达克 | 森尼韦尔市 | 玛丽莎·梅耶尔 | www.yahoo.com |
174.22 | 纽交所 | 山景城 | 杰夫·韦纳 | www.linkedin.com | |
Netflix | 98.46 | 纳斯达克 | 洛斯盖图 | Reed Hastings | www.netflix.com |
2013 China Internet Market Rank 中国互联网公司最新市值排名
公司 |
(亿美元) |
交易所 | 总部 | CEO | 网址 |
腾讯 | 597.04 | 港交所 | 北京 | 马化腾 | www.qq.com |
百度 | 316.86 | 纳斯达克 | 北京 | 李彦宏 | www.baidu.com |
网易 | 69.86 | 纳斯达克 | 广州 | 丁磊 | www.163.com |
奇虎360 | 35.11 | 纽交所 | 北京 | 周鸿祎 | www.360.cn |
新浪 | 32.96 | 纳斯达克 | 北京 | 曹国伟 | www.sina.com.cn |
携程 | 32.02 | 纳斯达克 | 北京 | 梁建章 | www.ctrip.com |
优酷土豆 | 28.51 | 纽交所 | 北京 | 古永锵 | www.youku.com www.tudou.com |
乐视 | 19.56 | 深交所 | 北京 | 贾跃亭 | www.letv.com |
搜狐 | 18.33 | 纳斯达克 | 北京 | 张朝阳 | www.sohu.com |
搜房网 | 17.48 | 纽交所 | 北京 | 代建功 | www.soufun.com |